Damen Tanktop aus Baumwollripp – Größentabelle
Alle Maße werden am flach liegenden Kleidungsstück genommen. Größen nach europäischem Damensystem (EU).
Größe | EU | FR | Brustweite (A) | Länge (B) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 31 cm | 51 cm |
S | 36 | 38 | 33 cm | 53 cm |
M | 38 | 40 | 35 cm | 55 cm |
L | 40 | 42 | 37 cm | 57 cm |
XL | 42 | 44 | 39 cm | 59 cm |
So messen Sie:
|